(资料图片)
4月7日,截至收盘,汇安中证500增强C(010158)较前一交易日净值上涨0.69%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9166。
汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日,最新规模为4596.72万元,基金经理为朱晨歌、柳预才,他们在管基金情况分别如下所示:
朱晨歌,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇安量化优选A | 005599 | 2023-04-07 | 3.21 | 5.83 | 1.87 |
汇安量化优选C | 005600 | 2023-04-07 | 3.19 | 5.75 | 1.05 |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2023-04-07 | 3.04 | 2.10 | 7.30 |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2023-04-07 | 3.03 | 2.06 | 6.76 |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2023-04-07 | 4.14 | 5.53 | 12.00 |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2023-04-07 | 4.12 | 5.47 | 11.44 |
上证券商 | 510200 | 2023-04-07 | 4.18 | 3.03 | -0.29 |
汇安沪深300指数增强C | 003885 | 2023-04-07 | 1.73 | 2.76 | 0.66 |
汇安沪深300指数增强A | 003884 | 2023-04-07 | 1.74 | 2.79 | 1.07 |
汇安中证500增强A | 010157 | 2023-04-07 | 0.62 | -0.15 | -1.89 |
汇安中证500增强C | 010158 | 2023-04-07 | 0.60 | -0.20 | -2.29 |
A50ETF | 512150 | 2023-04-07 | -0.06 | -1.14 | -2.60 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇安中证500增强A | 010157 | 2023-04-07 | 0.62 | -0.15 | -1.89 |
汇安中证500增强C | 010158 | 2023-04-07 | 0.60 | -0.20 | -2.29 |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2023-04-07 | 0.64 | -0.41 | -2.43 |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2023-04-07 | 0.63 | -0.45 | -2.91 |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2023-04-07 | -0.86 | -0.27 | -4.16 |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2023-04-07 | -0.88 | -0.34 | -4.96 |
Copyright 2015-2022 起点游戏网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com